| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apolonia Fier | 6 | 71 | 14 | 24 | 9 | 2 | 18 |
| Beselidhja | 4 | 85 | 21 | 29 | 14 | 1 | 22 |
| Golden Eagle Ylli | 6 | 75 | 16 | 28 | 9 | 2 | 22 |
| Peja | 6 | 82 | 18 | 25 | 10 | 3 | 18 |
| Teuta Durres | 3 | 79 | 16 | 24 | 7 | 2 | 21 |
| Vellaznimi | 3 | 86 | 19 | 26 | 11 | 5 | 18 |
| Vllaznia | 6 | 73 | 18 | 23 | 6 | 2 | 15 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 17 | 25 | 9 | 2 | 19 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 26.3.26 | Peja | Golden Eagle Ylli | 74 - 80 |
| 25.3.26 | Beselidhja | Golden Eagle Ylli | 63 - 76 |
| 25.3.26 | Peja | Vellaznimi | 82 - 67 |
| 18.3.26 | Peja | Apolonia Fier | 96 - 61 |
| 18.3.26 | Golden Eagle Ylli | Vllaznia | 72 - 76 |
| 11.3.26 | Golden Eagle Ylli | Apolonia Fier | 80 - 59 |
| 11.3.26 | Vllaznia | Peja | 70 - 93 |
| 05.3.26 | Teuta Durres | Beselidhja | 80 - 87 |
| 05.3.26 | Apolonia Fier | Vllaznia | 89 - 62 |
| 11.2.26 | Vllaznia | Golden Eagle Ylli | 79 - 70 |
| 11.2.26 | Vellaznimi | Teuta Durres | 109 - 69 |
| 10.2.26 | Apolonia Fier | Peja | 79 - 77 |
| 04.2.26 | Vellaznimi | Beselidhja | 82 - 90 |
| 03.2.26 | Peja | Vllaznia | 71 - 81 |
| 28.1.26 | Apolonia Fier | Golden Eagle Ylli | 61 - 72 |
| Europe Liga Unike |
|---|